Цена на насосы серии Кк, Хк, Хк(Е) и насосные агрегаты серии Кк, Хк, Хк(Е) производства «SW-Prime»
Для уточнения цены звоните по телефону +380974291234.
Для оптовых покупателей гибкая система скидок.
По умолчанию цена указана с НДС для насосов с рабочими колесами и отводами изготовлены из стали 12Х18Н10Т и плотности 1000 кг/м3, для перекачивания для других жидкостей и подбор насоса уточняйте у менеджера. Прайс обновлен 14.01.2021.
Обозначение насосов | Подача-m3/ч | Напор М. | Эл.двиг. кВт | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
Кк-32-25-125(100) | 10 | 10 | 0.75 | 12000 | 14500 |
Кк-32-25-125(120) | 10 | 15 | 0.75 | 12300 | 14800 |
Кк-32-25-125(140) | 10 | 20 | 1.1 | 12500 | 15000 |
Кк-32-25-160(160) | 10 | 30 | 1.5 | 15400 | 18500 |
Кк-50-32-125(120) | 20 | 10 | 1.1 | 12600 | 15100 |
Кк-50-32-125(140) | 20 | 20 | 2.2 | 13300 | 15900 |
Кк-50-32-160(160) | 20 | 30 | 3 | 17000 | 20000 |
Кк-50-32-160(175) | 20 | 40 | 4 | 17400 | 20500 |
Кк-50-32-200(200) | 20 | 50 | 5.5 | 24400 | 29100 |
Кк-50-32-200(220) | 20 | 60 | 7.5 | 27400 | 32600 |
Кк-50-32-250(250) | 20 | 80 | 11 | 34100 | 40400 |
Кк-50-32-250(270) | 20 | 100 | 11 | 35800 | 42400 |
Кк-50-32-315(300) | 20 | 120 | 15 | 43900 | 51500 |
Кк-50-32-315(320) | 20 | 140 | 15 | 44900 | 52800 |
Кк-65-40-125(120) | 40 | 10 | 2.2 | 14900 | 17900 |
Кк-65-40-125(140) | 40 | 20 | 4 | 18400 | 21800 |
Кк-65-40-160(160) | 40 | 30 | 5.5 | 19300 | 22800 |
Кк-65-40-160(175) | 40 | 40 | 7.5 | 24600 | 28500 |
Кк-65-40-200(200) | 40 | 50 | 11 | 29400 | 34400 |
Кк-65-40-200(220) | 40 | 60 | 15 | 35900 | 41500 |
Кк-65-40-250(250) | 40 | 80 | 18.5 | 38600 | 44800 |
Кк-65-40-250(270) | 40 | 100 | 22 | 47300 | 53900 |
Кк-65-40-315(320) | 40 | 120 | 30 | 52100 | 59800 |
Кк-65-40-315(340) | 40 | 140 | 30 | 55000 | 63300 |
Кк-65-50-125(120) | 60 | 10 | 3 | 19300 | 23300 |
Кк-65-50-125(140) | 60 | 20 | 5.5 | 22300 | 26500 |
Кк-65-50-160(160) | 60 | 30 | 11 | 28500 | 33400 |
Кк-65-50-160(175) | 60 | 40 | 11 | 30100 | 35400 |
Кк-65-50-200(200) | 60 | 50 | 15 | 36600 | 42400 |
Кк-65-50-200(220) | 60 | 60 | 18.5 | 40000 | 46500 |
Кк-65-50-250(250) | 60 | 80 | 22 | 52300 | 60100 |
Кк-65-50-250(270) | 60 | 100 | 30 | 56400 | 65000 |
Кк-65-50-315(300) | 60 | 120 | 37 | 70000 | 80800 |
Кк-65-50-315(320) | 60 | 140 | 45 | 76000 | 87500 |
Кк-80-65-125(120) | 90 | 10 | 5.5 | 31000 | 37500 |
Кк-80-65-125(140) | 90 | 20 | 11 | 36600 | 43500 |
Кк-80-65-160(160) | 90 | 30 | 15 | 47300 | 55600 |
Кк-80-65-160(175) | 90 | 40 | 18.5 | 50100 | 59100 |
Кк-80-65-200(200) | 90 | 50 | 22 | 61300 | 71400 |
Кк-80-65-200(220) | 90 | 60 | 30 | 64600 | 75400 |
Кк-80-65-250(250) | 90 | 80 | 37 | 75900 | 88100 |
Кк-80-65-250(270) | 90 | 100 | 45 | 80600 | 93300 |
Кк-80-65-315(300) | 90 | 120 | 55 | 96400 | 111400 |
Кк-80-65-315(320) | 90 | 140 | 75 | 109300 | 124600 |
Кк-100-80-160(160) | 150 | 20 | 15 | 49400 | 58400 |
Кк-100-80-160(170) | 150 | 30 | 22 | 57300 | 66400 |
Кк-100-80-160(180) | 150 | 40 | 30 | 59300 | 68600 |
Кк-100-80-200(200) | 150 | 50 | 37 | 72800 | 84300 |
Кк-100-80-200(220) | 150 | 60 | 45 | 77500 | 89400 |
Кк-100-80-250(250) | 150 | 80 | 55 | 90000 | 103500 |
Кк-100-80-250(270) | 150 | 100 | 75 | 103000 | 116900 |
Кк-100-80-315(300) | 150 | 120 | 90 | 114500 | 130400 |
Кк-100-80-315(320) | 150 | 140 | 110 | 126100 | 142400 |
Кк-125-100-160(150) | 250 | 20 | 22 | 72400 | 85400 |
Кк-125-100-160(160) | 250 | 30 | 37 | 85400 | 100000 |
Кк-125-100-200(180) | 250 | 40 | 45 | 91600 | 107000 |
Кк-125-100-200(200) | 250 | 50 | 55 | 107400 | 125100 |
Кк-125-100-200(220) | 250 | 60 | 75 | 120400 | 138600 |
Кк-125-100-250(250) | 250 | 80 | 90 | 130400 | 150100 |
Кк-125-100-315(270) | 250 | 100 | 110 | 143500 | 164100 |
Кк-125-100-315(300) | 250 | 120 | 132 | 159300 | 182300 |
Кк-125-100-315(320) | 250 | 140 | 160 | 204900 | 228600 |
Кк-150-125-200(150) | 300 | 20 | 37 | 91800 | 108000 |
Кк-150-125-200(160) | 300 | 30 | 45 | 96400 | 113000 |
Кк-150-125-200(180) | 300 | 40 | 55 | 102600 | 119300 |
Кк-150-125-200(200) | 300 | 50 | 75 | 117300 | 134600 |
Кк-150-125-200(220) | 300 | 60 | 90 | 120900 | 138300 |
Кк-150-125-250(250) | 300 | 80 | 110 | 132400 | 150100 |
Кк-150-125-250(270) | 300 | 100 | 132 | 152900 | 174300 |
Кк-150-125-250(300) | 300 | 120 | 160 | 197000 | 218800 |
Кк-150-125-315(320) | 300 | 140 | 200 | 201800 | 223800 |
Кк-200-150-250(220) | 500 | 20 | 55 | 118500 | 139100 |
Кк-200-150-250(220) | 500 | 30 | 75 | 133000 | 154400 |
Кк-200-150-250(220) | 500 | 40 | 90 | 139800 | 161900 |
Кк-200-150-250(220) | 500 | 50 | 110 | 153000 | 176000 |
Кк-200-150-250(250) | 500 | 60 | 132 | 162400 | 186100 |
Кк-200-150-250(250) | 500 | 80 | 200 | 211800 | 236300 |
Кк-200-150-250(270) | 500 | 100 | 250 | 215000 | 240400 |
Кк-200-150-315(300) | 500 | 120 | 315 | 307600 | 336100 |
Кк-200-150-315(320) | 500 | 140 | 315 | 310300 | 339400 |
Обозначение насосов | Q-m3/ч | Напор М. | Эл.двиг. кВт | Цена насоса | Цена агрегата |
---|---|---|---|---|---|
Хк-10/10-5-0,75/2 | 10 | 10 | 0.75 | 12400 | 14900 |
Хк-10/15-5-0,75/2 | 10 | 15 | 0.75 | 12500 | 15100 |
Хк-10/20-5-1,1/2 | 10 | 20 | 1.1 | 12800 | 15300 |
Хк-10/30-5-1,5/2 | 10 | 30 | 1.5 | 15800 | 19000 |
Хк-15/10-5-1,1/2 | 15 | 10 | 1.1 | 12900 | 15500 |
Хк-15/20-5-1,5/2 | 15 | 20 | 1.5 | 13400 | 16000 |
Хк-15/30-5-2,2/2 | 15 | 30 | 2.2 | 15000 | 18000 |
Хк-15/40-5-3/2 | 15 | 40 | 3 | 16400 | 19600 |
Хк-15/50-5-4/2 | 15 | 50 | 4 | 21100 | 25300 |
Хк-15/60-5-5,5/2 | 15 | 60 | 5.5 | 23100 | 27600 |
Хк-15/80-5-7,5/2 | 15 | 80 | 7.5 | 27300 | 32500 |
Хк-15/100-5-11/2 | 15 | 100 | 11 | 31500 | 37100 |
Хк-15/120-5-11/2 | 15 | 120 | 11 | 36000 | 42800 |
Хк-15/140-5-15/2 | 15 | 140 | 15 | 43300 | 50600 |
Хк-20/10-5-1,1/2 | 20 | 10 | 1.1 | 12900 | 15500 |
Хк-20/20-5-2,2/2 | 20 | 20 | 2.2 | 13500 | 16100 |
Хк-20/30-5-3/2 | 20 | 30 | 3 | 15600 | 18800 |
Хк-20/40-5-4/2 | 20 | 40 | 4 | 17900 | 21100 |
Хк-20/50-5-5,5/2 | 20 | 50 | 5.5 | 25000 | 30000 |
Хк-20/60-5-7,5/2 | 20 | 60 | 7.5 | 28000 | 33400 |
Хк-20/80-5-11/2 | 20 | 80 | 11 | 34900 | 41300 |
Хк-20/100-5-11/2 | 20 | 100 | 11 | 36600 | 43500 |
Хк-20/120-5-15/2 | 20 | 120 | 15 | 44600 | 52400 |
Хк-20/140-5-15/2 | 20 | 140 | 15 | 45600 | 53600 |
Хк-30/10-5-1,5/2 | 30 | 10 | 1.5 | 14900 | 17900 |
Хк-30/20-5-3/2 | 30 | 20 | 3 | 15800 | 18900 |
Хк-30/30-5-5,5/2 | 30 | 30 | 5.5 | 19500 | 23100 |
Хк-30/40-5-7,5/2 | 30 | 40 | 7.5 | 21500 | 25300 |
Хк-30/50-5-7,5/2 | 30 | 50 | 7.5 | 29500 | 35300 |
Хк-30/60-5-11/2 | 30 | 60 | 11 | 34000 | 40300 |
Хк-30/80-5-15/2 | 30 | 80 | 15 | 41600 | 48600 |
Хк-30/100-5-15/2 | 30 | 100 | 15 | 43300 | 50600 |
Хк-30/120-5-18,5/2 | 30 | 120 | 18.5 | 48400 | 57000 |
Хк-30/140-5-22/2 | 30 | 140 | 22 | 57000 | 66100 |
Хк-40/10-5-2,2/2 | 40 | 10 | 2.2 | 15300 | 18400 |
Хк-40/20-5-4/2 | 40 | 20 | 4 | 18900 | 22400 |
Хк-40/30-5-5,5/2 | 40 | 30 | 5.5 | 19600 | 23300 |
Хк-40/40-5-7,5/2 | 40 | 40 | 7.5 | 22300 | 26300 |
Хк-40/50-5-11/2 | 40 | 50 | 11 | 30000 | 35300 |
Хк-40/60-5-15/2 | 40 | 60 | 15 | 36500 | 42300 |
Хк-40/80-5-18,5/2 | 40 | 80 | 18.5 | 39400 | 45800 |
Хк-40/100-5-22/2 | 40 | 100 | 22 | 48100 | 55000 |
Хк-40/120-5-30/2 | 40 | 120 | 30 | 53300 | 61100 |
Хк-40/140-5-30/2 | 40 | 140 | 30 | 56100 | 64800 |
Хк-50/10-5-2,2/2 | 50 | 10 | 2.2 | 17000 | 20500 |
Хк-50/20-5-5,5/2 | 50 | 20 | 5.5 | 21300 | 25300 |
Хк-50/30-5-7,5/2 | 50 | 30 | 7.5 | 22600 | 26800 |
Хк-50/40-5-11/2 | 50 | 40 | 11 | 26400 | 30600 |
Хк-50/50-5-15/2 | 50 | 50 | 15 | 35000 | 40400 |
Хк-50/60-5-15/2 | 50 | 60 | 15 | 37300 | 43100 |
Хк-50/80-5-18,5/2 | 50 | 80 | 18.5 | 40900 | 47600 |
Хк-50/100-5-30/2 | 50 | 100 | 30 | 51300 | 58600 |
Хк-50/120-5-30/2 | 50 | 120 | 30 | 57500 | 66400 |
Хк-50/140-5-37/2 | 50 | 140 | 37 | 64600 | 74100 |
Хк-60/10-5-3/2 | 60 | 10 | 3 | 19600 | 23800 |
Хк-60/20-5-5,5/2 | 60 | 20 | 5.5 | 22600 | 27000 |
Хк-60/30-5-11/2 | 60 | 30 | 11 | 29000 | 34000 |
Хк-60/40-5-11/2 | 60 | 40 | 11 | 30900 | 36300 |
Хк-60/50-5-15/2 | 60 | 50 | 15 | 37800 | 43800 |
Хк-60/60-5-18,5/2 | 60 | 60 | 18.5 | 41100 | 47900 |
Хк-60/80-5-22/2 | 60 | 80 | 22 | 53400 | 61600 |
Хк-60/100-5-30/2 | 60 | 100 | 30 | 57500 | 66400 |
Хк-60/120-5-37/2 | 60 | 120 | 37 | 71500 | 82600 |
Хк-60/140-5-45/2 | 60 | 140 | 45 | 77500 | 89400 |
Хк-70/10-5-5,5/2 | 70 | 10 | 5.5 | 21500 | 25600 |
Хк-70/20-5-7,5/2 | 70 | 20 | 7.5 | 23800 | 28100 |
Хк-70/30-5-11/2 | 70 | 30 | 11 | 29000 | 34000 |
Хк-70/40-5-15/2 | 70 | 40 | 15 | 35300 | 40600 |
Хк-70/50-5-18,5/2 | 70 | 50 | 18.5 | 38300 | 44300 |
Хк-70/60-5-22/2 | 70 | 60 | 22 | 47600 | 54400 |
Хк-70/80-5-30/2 | 70 | 80 | 30 | 54600 | 62900 |
Хк-70/100-5-37/2 | 70 | 100 | 37 | 62500 | 71400 |
Хк-70/120-5-45/2 | 70 | 120 | 45 | 74600 | 85800 |
Хк-70/140-5-55/2 | 70 | 140 | 55 | 83800 | 95600 |
Хк-80/10-5-5,5/2 | 80 | 10 | 5.5 | 21500 | 25600 |
Хк-80/20-5-7,5/2 | 80 | 20 | 7.5 | 23800 | 28100 |
Хк-80/30-5-11/2 | 80 | 30 | 11 | 29100 | 34100 |
Хк-80/40-5-15/2 | 80 | 40 | 15 | 35300 | 40600 |
Хк-80/50-5-18,5/2 | 80 | 50 | 18.5 | 39800 | 46100 |
Хк-80/60-5-22/2 | 80 | 60 | 22 | 49100 | 56300 |
Хк-80/80-5-30/2 | 80 | 80 | 30 | 53300 | 61100 |
Хк-80/100-5-37/2 | 80 | 100 | 37 | 61100 | 69800 |
Хк-80/120-5-45/2 | 80 | 120 | 45 | 74600 | 85800 |
Хк-80/140-5-55/2 | 80 | 140 | 55 | 83800 | 95600 |
Хк-90/10-5-5,5/2 | 90 | 10 | 5.5 | 31500 | 38100 |
Хк-90/20-5-11/2 | 90 | 20 | 11 | 37100 | 44100 |
Хк-90/30-5-15/2 | 90 | 30 | 15 | 47900 | 56500 |
Хк-90/40-5-18,5/2 | 90 | 40 | 18.5 | 50900 | 60100 |
Хк-90/50-5-22/2 | 90 | 50 | 22 | 62600 | 73100 |
Хк-90/60-5-30/2 | 90 | 60 | 30 | 65900 | 76900 |
Хк-90/80-5-37/2 | 90 | 80 | 37 | 77300 | 89900 |
Хк-90/100-5-45/2 | 90 | 100 | 45 | 81900 | 94900 |
Хк-90/120-5-55/2 | 90 | 120 | 55 | 98100 | 113600 |
Хк-90/140-5-75/2 | 90 | 140 | 75 | 110900 | 126800 |
Хк-100/10-5-7,5/2 | 100 | 10 | 7.5 | 32600 | 39300 |
Хк-100/20-5-11/2 | 100 | 20 | 11 | 37100 | 44100 |
Хк-100/30-5-15/2 | 100 | 30 | 15 | 47900 | 56500 |
Хк-100/40-5-18,5/2 | 100 | 40 | 18.5 | 50300 | 59300 |
Хк-100/50-5-22/2 | 100 | 50 | 22 | 60500 | 70500 |
Хк-100/60-5-30/2 | 100 | 60 | 30 | 62800 | 73000 |
Хк-100/80-5-37/2 | 100 | 80 | 37 | 71500 | 82600 |
Хк-100/100-5-45/2 | 100 | 100 | 45 | 82000 | 95000 |
Хк-100/120-5-55/2 | 100 | 120 | 55 | 97800 | 113100 |
Хк-100/140-5-75/2 | 100 | 140 | 75 | 110900 | 126800 |
Хк-120/20-5-11/2 | 120 | 20 | 11 | 46600 | 56000 |
Хк-120/30-5-18,5/2 | 120 | 30 | 18.5 | 53800 | 63600 |
Хк-120/40-5-22/2 | 120 | 40 | 22 | 62400 | 72900 |
Хк-120/50-5-30/2 | 120 | 50 | 30 | 68800 | 80500 |
Хк-120/60-5-37/2 | 120 | 60 | 37 | 75800 | 88000 |
Хк-120/80-5-45/2 | 120 | 80 | 45 | 85300 | 99100 |
Хк-120/100-5-55/2 | 120 | 100 | 55 | 93000 | 107300 |
Хк-120/120-5-75/2 | 120 | 120 | 75 | 112500 | 128800 |
Хк-120/140-5-90/2 | 120 | 140 | 90 | 117600 | 134300 |
Хк-150/20-5-15/2 | 150 | 20 | 15 | 50100 | 59300 |
Хк-150/30-5-22/2 | 150 | 30 | 22 | 58000 | 67400 |
Хк-150/40-5-30/2 | 150 | 40 | 30 | 60400 | 70000 |
Хк-150/50-5-37/2 | 150 | 50 | 37 | 74000 | 85800 |
Хк-150/60-5-45/2 | 150 | 60 | 45 | 78900 | 91100 |
Хк-150/80-5-55/2 | 150 | 80 | 55 | 91600 | 105500 |
Хк-150/100-5-75/2 | 150 | 100 | 75 | 104800 | 119000 |
Хк-150/120-5-90/2 | 150 | 120 | 90 | 116300 | 132500 |
Хк-150/140-5-110/2 | 150 | 140 | 110 | 128000 | 144800 |
Хк-200/20-5-18,5/2 | 200 | 20 | 18.5 | 67400 | 80800 |
Хк-200/30-5-30/2 | 200 | 30 | 30 | 81900 | 96900 |
Хк-200/40-5-37/2 | 200 | 40 | 37 | 90000 | 105800 |
Хк-200/50-5-45/2 | 200 | 50 | 45 | 102800 | 121000 |
Хк-200/60-5-55/2 | 200 | 60 | 55 | 110800 | 129400 |
Хк-200/80-5-75/2 | 200 | 80 | 75 | 128500 | 148800 |
Хк-200/100-5-90/2 | 200 | 100 | 90 | 135300 | 156300 |
Хк-200/120-5-110/2 | 200 | 120 | 110 | 154800 | 178100 |
Хк-200/140-5-132/2 | 200 | 140 | 132 | 164400 | 188600 |
Хк-250/20-5-22/2 | 250 | 20 | 22 | 73900 | 87300 |
Хк-250/30-5-37/2 | 250 | 30 | 37 | 86900 | 101900 |
Хк-250/40-5-45/2 | 250 | 40 | 45 | 93300 | 109100 |
Хк-250/50-5-55/2 | 250 | 50 | 55 | 109000 | 127300 |
Хк-250/60-5-75/2 | 250 | 60 | 75 | 122100 | 140800 |
Хк-250/80-5-90/2 | 250 | 80 | 90 | 132100 | 152400 |
Хк-250/100-5-110/2 | 250 | 100 | 110 | 145400 | 166400 |
Хк-250/120-5-132/2 | 250 | 120 | 132 | 161300 | 184800 |
Хк-250/140-5-160/2 | 250 | 140 | 160 | 206900 | 231100 |
Хк-300/20-5-37/2 | 300 | 20 | 37 | 93000 | 109500 |
Хк-300/30-5-45/2 | 300 | 30 | 45 | 97900 | 114900 |
Хк-300/40-5-55/2 | 300 | 40 | 55 | 104400 | 121400 |
Хк-300/50-5-75/2 | 300 | 50 | 75 | 118800 | 136500 |
Хк-300/60-5-90/2 | 300 | 60 | 90 | 122500 | 140400 |
Хк-300/80-5-110/2 | 300 | 80 | 110 | 134300 | 152500 |
Хк-300/100-5-132/2 | 300 | 100 | 132 | 154900 | 176800 |
Хк-300/120-5-160/2 | 300 | 120 | 160 | 199100 | 221400 |
Хк-300/140-5-200/2 | 300 | 140 | 200 | 204400 | 227000 |
Хк-400/20-5-45/2 | 400 | 20 | 45 | 96900 | 113600 |
Хк-400/30-5-55/2 | 400 | 30 | 55 | 104500 | 121600 |
Хк-400/40-5-75/2 | 400 | 40 | 75 | 117400 | 134900 |
Хк-400/50-5-90/2 | 400 | 50 | 90 | 123100 | 141100 |
Хк-400/60-5-110/2 | 400 | 60 | 110 | 134600 | 153000 |
Хк-400/80-5-160/2 | 400 | 80 | 160 | 197800 | 219800 |
Хк-400/100-5-200/2 | 400 | 100 | 200 | 202900 | 225100 |
Хк-400/120-5-250/2 | 400 | 120 | 250 | 264400 | 287000 |
Хк-400/140-5-315/2 | 400 | 140 | 315 | 294400 | 319500 |
Хк-500/20-5-55/2 | 500 | 20 | 55 | 121100 | 142400 |
Хк-500/30-5-75/2 | 500 | 30 | 75 | 135400 | 157400 |
Хк-500/40-5-90/2 | 500 | 40 | 90 | 141900 | 164500 |
Хк-500/50-5-110/2 | 500 | 50 | 110 | 155400 | 178900 |
Хк-500/60-5-132/2 | 500 | 60 | 132 | 164500 | 188800 |
Хк-500/80-5-200/2 | 500 | 80 | 200 | 214400 | 239500 |
Хк-500/100-5-250/2 | 500 | 100 | 250 | 277300 | 303100 |
Хк-500/120-5-315/2 | 500 | 120 | 315 | 310300 | 339400 |
Хк-500/140-5-315/2 | 500 | 140 | 315 | 313100 | 343000 |
Хк-500/140-5-315/2 | 500 | 140 | 315 | 190600 | 396900 |
Цена на насосные агрегаты: тип-КМк, тип-ХМк, тип-ХМк(Е)
производства «SW-Prime»
Обозначение насосов | Подача м3/ч | Напор М. | Эл.двиг. кВт | Цена агрегата без НДС | Цена агрегата с НДС |
---|---|---|---|---|---|
КМк-32-25-125(100) | 10 | 10 | 0.75 | 10600 | 12800 |
КМк-32-25-125(120) | 10 | 15 | 1.1 | 10900 | 13000 |
КМк-32-25-125(140) | 10 | 20 | 1.1 | 11000 | 13100 |
КМк-32-25-160(160) | 10 | 30 | 1.5 | 14000 | 16900 |
КМк-50-32-125(120) | 20 | 10 | 1.1 | 11100 | 13300 |
КМк-50-32-125(140) | 20 | 20 | 2.2 | 11800 | 14000 |
КМк-50-32-160(160) | 20 | 30 | 3 | 13800 | 16400 |
КМк-50-32-160(175) | 20 | 40 | 4 | 15300 | 17900 |
КМк-50-32-200(200) | 20 | 50 | 5.5 | 22300 | 26500 |
КМк-50-32-200(220) | 20 | 60 | 7.5 | 24500 | 29000 |
КМк-50-32-250(250) | 20 | 80 | 11 | 30500 | 35900 |
КМк-50-32-250(270) | 20 | 100 | 11 | 31400 | 36900 |
КМк-50-32-315(300) | 20 | 120 | 15 | 39500 | 46000 |
КМк-50-32-315(320) | 20 | 140 | 15 | 40500 | 47300 |
КМк-65-40-125(120) | 40 | 10 | 2.2 | 13300 | 15900 |
КМк-65-40-125(140) | 40 | 20 | 4 | 15500 | 18300 |
КМк-65-40-160(160) | 40 | 30 | 5.5 | 16400 | 19100 |
КМк-65-40-160(175) | 40 | 40 | 7.5 | 18100 | 21100 |
КМк-65-40-200(200) | 40 | 50 | 11 | 27300 | 31800 |
КМк-65-40-200(220) | 40 | 60 | 15 | 33400 | 38400 |
КМк-65-40-250(250) | 40 | 80 | 18.5 | 35800 | 41100 |
КМк-65-50-125(120) | 60 | 10 | 4 | 19100 | 22800 |
КМк-65-50-125(140) | 60 | 20 | 5.5 | 20800 | 24600 |
КМк-65-50-160(160) | 60 | 30 | 11 | 26800 | 31100 |
КМк-65-50-160(175) | 60 | 40 | 11 | 28600 | 33500 |
КМк-65-50-200(200) | 60 | 50 | 15 | 35300 | 40600 |
КМк-65-50-200(220) | 60 | 60 | 18.5 | 38600 | 44800 |
КМк-80-65-125(120) | 90 | 10 | 5.5 | 29000 | 35000 |
КМк-80-65-125(140) | 90 | 20 | 11 | 34400 | 40600 |
КМк-80-65-160(160) | 90 | 30 | 15 | 45300 | 53100 |
КМк-80-65-160(175) | 90 | 40 | 18.5 | 47900 | 56400 |
КМк-100-80-160(160) | 120 | 20 | 11 | 43800 | 52400 |
КМк-100-80-160(170) | 120 | 30 | 18.5 | 50800 | 59900 |
КМк-100-80-160(170) | 150 | 30 | 22 | 55100 | 63800 |
КМк-125-100-160(150) | 200 | 20 | 18.5 | 61600 | 73500 |
Обозначение насосов | Подача м3/ч | Напор М. | Эл.двиг. кВт | Цена агрегата с НДС | Цена агрегата без НДС |
---|---|---|---|---|---|
ХМк-10/10-0,75/2 | 10 | 10 | 0.75 | 11800 | 14100 |
ХМк-10/15-0,75/2 | 10 | 15 | 0.75 | 12000 | 14500 |
ХМк-10/20-1,1/2 | 10 | 20 | 1.1 | 12100 | 14500 |
ХМк-10/30-1,5/2 | 10 | 30 | 1.5 | 15100 | 18300 |
ХМк-15/10-1,1/2 | 15 | 10 | 1.1 | 12300 | 14600 |
ХМк-15/20-1,5/2 | 15 | 20 | 1.5 | 12900 | 15400 |
ХМк-15/30-3/2 | 15 | 30 | 3 | 14900 | 17800 |
ХМк-15/40-3/2 | 15 | 40 | 3 | 15600 | 18800 |
ХМк-15/50-4/2 | 15 | 50 | 4 | 20300 | 24100 |
ХМк-15/60-5,5/2 | 15 | 60 | 5.5 | 22100 | 26400 |
ХМк-15/80-7,5/2 | 15 | 80 | 7.5 | 26100 | 31100 |
ХМк-15/100-11/2 | 15 | 100 | 11 | 30100 | 35400 |
ХМк-15/120-11/2 | 15 | 120 | 11 | 34500 | 40900 |
ХМк-15/140-15/2 | 15 | 140 | 15 | 41800 | 48800 |
ХМк-20/10-1,1/2 | 20 | 10 | 1.1 | 12300 | 14600 |
ХМк-20/20-2,2/2 | 20 | 20 | 2.2 | 13000 | 15500 |
ХМк-20/30-3/2 | 20 | 30 | 3 | 15000 | 17900 |
ХМк-20/40-4/2 | 20 | 40 | 4 | 17100 | 20300 |
ХМк-20/50-5,5/2 | 20 | 50 | 5.5 | 24100 | 28900 |
ХМк-20/60-7,5/2 | 20 | 60 | 7.5 | 26900 | 32000 |
ХМк-20/80-11/2 | 20 | 80 | 11 | 33800 | 39900 |
ХМк-20/100-11/2 | 20 | 100 | 11 | 35100 | 41600 |
ХМк-20/120-15/2 | 20 | 120 | 15 | 43300 | 50600 |
ХМк-20/140-15/2 | 20 | 140 | 15 | 44300 | 51900 |
ХМк-30/10-1,5/2 | 30 | 10 | 1.5 | 14300 | 17100 |
ХМк-30/20-3/2 | 30 | 20 | 3 | 15100 | 18100 |
ХМк-30/30-5,5/2 | 30 | 30 | 5.5 | 18600 | 22000 |
ХМк-30/40-7,5/2 | 30 | 40 | 7.5 | 20500 | 24000 |
ХМк-30/50-7,5/2 | 30 | 50 | 7.5 | 28500 | 34000 |
ХМк-30/60-11/2 | 30 | 60 | 11 | 32900 | 38800 |
ХМк-30/80-15/2 | 30 | 80 | 15 | 40300 | 46900 |
ХМк-30/100-15/2 | 30 | 100 | 15 | 41800 | 48800 |
ХМк-30/120-18,5/2 | 30 | 120 | 18.5 | 46900 | 55100 |
ХМк-40/10-2,2/2 | 40 | 10 | 2.2 | 14600 | 17600 |
ХМк-40/20-4/2 | 40 | 20 | 4 | 18100 | 21500 |
ХМк-40/30-5,5/2 | 40 | 30 | 5.5 | 18800 | 22100 |
ХМк-40/40-7,5/2 | 40 | 40 | 7.5 | 20800 | 24400 |
ХМк-40/50-11/2 | 40 | 50 | 11 | 28800 | 33600 |
ХМк-40/60-15/2 | 40 | 60 | 15 | 35000 | 40400 |
ХМк-40/80-18,5/2 | 40 | 80 | 18.5 | 38000 | 44000 |
ХМк-50/10-2,2/2 | 50 | 10 | 2.2 | 16400 | 19800 |
ХМк-50/20-5,5/2 | 50 | 20 | 5.5 | 21300 | 25300 |
ХМк-50/30-7,5/2 | 50 | 30 | 7.5 | 22600 | 26800 |
ХМк-50/40-11/2 | 50 | 40 | 11 | 26400 | 30600 |
ХМк-50/50-15/2 | 50 | 50 | 15 | 35000 | 40400 |
ХМк-50/60-15/2 | 50 | 60 | 15 | 37300 | 43100 |
ХМк-50/80-18,5/2 | 50 | 80 | 18.5 | 40900 | 47600 |
ХМк-60/10-3/2 | 60 | 10 | 3 | 19600 | 23800 |
ХМк-60/20-5,5/2 | 60 | 20 | 5.5 | 22600 | 27000 |
ХМк-60/30-11/2 | 60 | 30 | 11 | 29000 | 34000 |
ХМк-60/40-11/2 | 60 | 40 | 11 | 30900 | 36300 |
ХМк-60/50-15/2 | 60 | 50 | 15 | 37800 | 43800 |
ХМк-60/60-18,5/2 | 60 | 60 | 18.5 | 41100 | 47900 |
ХМк-70/10-4/2 | 70 | 10 | 4 | 21000 | 25100 |
ХМк-70/20-7,5/2 | 70 | 20 | 7.5 | 23800 | 28100 |
ХМк-70/30-11/2 | 70 | 30 | 11 | 29000 | 34000 |
ХМк-70/40-15/2 | 70 | 40 | 15 | 35300 | 40600 |
ХМк-70/50-18,5/2 | 70 | 50 | 18.5 | 38300 | 44300 |
ХМк-80/10-4/2 | 80 | 10 | 4 | 21000 | 25100 |
ХМк-80/20-7,5/2 | 80 | 20 | 7.5 | 23800 | 28100 |
ХМк-80/30-11/2 | 80 | 30 | 11 | 29100 | 34100 |
ХМк-80/40-15/2 | 80 | 40 | 15 | 35300 | 40600 |
